| 日期 | 2012-2-4 星期六 | 2012-2-5 星期日 | 2012-2-6 星期一 | 2012-2-7 星期二 | 2012-2-8 星期三 | 2012-2-9 星期四 | 2012-2-10 星期五 |
| 徐州天气 | ![]() ![]() 阴转多云 | ![]() ![]() 多云转阴 | ![]() ![]() 多云转晴 | ![]() 晴 | ![]() 晴 | ![]() 多云 | ![]() 阴 |
| 气温 | 6℃~-2℃ | 9℃~-1℃ | 3℃~-7℃ | 2℃~-5℃ | 3℃~-5℃ | 5℃~-5℃ | 3℃ |
| 风向 | 东南风3-4级/东风3-4级 | 东南风3-4级/东北风3-4级 | 北风4-5级/北风3-4级 | 无持续风向微风 | 无持续风向微风 | 无持续风向微风 | 无持续风向微风 |
| 日期 | 2012-2-4 星期六 | 2012-2-5 星期日 | 2012-2-6 星期一 | 2012-2-7 星期二 | 2012-2-8 星期三 | 2012-2-9 星期四 | 2012-2-10 星期五 |
| 徐州天气 | ![]() ![]() 阴转多云 | ![]() ![]() 多云转阴 | ![]() ![]() 多云转晴 | ![]() 晴 | ![]() 晴 | ![]() 多云 | ![]() 阴 |
| 气温 | 6℃~-3℃ | 9℃~-2℃ | 2℃~-7℃ | 1℃~-6℃ | 2℃~-4℃ | 5℃~-5℃ | 3℃ |
| 风向 | 东南风3-4级/东风3-4级 | 东南风3-4级/东北风3-4级 | 北风4-5级/北风3-4级 | 无持续风向微风 | 无持续风向微风 | 无持续风向微风 | 无持续风向微风 |
| 日期 | 2012-2-4 星期六 | 2012-2-5 星期日 | 2012-2-6 星期一 | 2012-2-7 星期二 | 2012-2-8 星期三 | 2012-2-9 星期四 | 2012-2-10 星期五 |
| 徐州天气 | ![]() ![]() 阴转多云 | ![]() ![]() 多云转阴 | ![]() ![]() 多云转晴 | ![]() 晴 | ![]() 晴 | ![]() 多云 | ![]() 阴 |
| 气温 | 6℃~-3℃ | 9℃~-1℃ | 2℃~-7℃ | 1℃~-6℃ | 2℃~-4℃ | 5℃~-5℃ | 3℃ |
| 风向 | 东南风3-4级/东风3-4级 | 东南风3-4级/东北风3-4级 | 北风4-5级/北风3-4级 | 无持续风向微风 | 无持续风向微风 | 无持续风向微风 | 无持续风向微风 |
| 日期 | 2012-2-4 星期六 | 2012-2-5 星期日 | 2012-2-6 星期一 | 2012-2-7 星期二 | 2012-2-8 星期三 | 2012-2-9 星期四 | 2012-2-10 星期五 |
| 徐州天气 | ![]() ![]() 阴转多云 | ![]() ![]() 多云转阴 | ![]() ![]() 多云转晴 | ![]() 晴 | ![]() 晴 | ![]() 多云 | ![]() 阴 |
| 气温 | 6℃~-3℃ | 9℃~-1℃ | 3℃~-8℃ | 1℃~-7℃ | 2℃~-5℃ | 4℃~-6℃ | 3℃ |
| 风向 | 东南风3-4级/东风3-4级 | 东南风3-4级/东北风3-4级 | 北风4-5级/北风3-4级 | 无持续风向微风 | 无持续风向微风 | 无持续风向微风 | 无持续风向微风 |
| 日期 | 2012-2-4 星期六 | 2012-2-5 星期日 | 2012-2-6 星期一 | 2012-2-7 星期二 | 2012-2-8 星期三 | 2012-2-9 星期四 | 2012-2-10 星期五 |
| 徐州天气 | ![]() ![]() 阴转多云 | ![]() ![]() 多云转雨夹雪 | ![]() ![]() 多云转晴 | ![]() 晴 | ![]() 晴 | ![]() 多云 | ![]() 阴 |
| 气温 | 7℃~-2℃ | 9℃~-1℃ | 4℃~-7℃ | 2℃~-5℃ | 3℃~-4℃ | 5℃~-5℃ | 3℃ |
| 风向 | 东南风3-4级/东风3-4级 | 东南风3-4级/东北风3-4级 | 北风4-5级/北风3-4级 | 无持续风向微风 | 无持续风向微风 | 无持续风向微风 | 无持续风向微风 |
| 日期 | 2012-2-4 星期六 | 2012-2-5 星期日 | 2012-2-6 星期一 | 2012-2-7 星期二 | 2012-2-8 星期三 | 2012-2-9 星期四 | 2012-2-10 星期五 |
| 徐州天气 | ![]() ![]() 阴转多云 | ![]() ![]() 多云转阴 | ![]() ![]() 多云转晴 | ![]() 晴 | ![]() 晴 | ![]() 多云 | ![]() 阴 |
| 气温 | 6℃~-3℃ | 9℃~-1℃ | 3℃~-7℃ | 1℃~-6℃ | 2℃~-5℃ | 4℃~-6℃ | 3℃ |
| 风向 | 东南风3-4级/东风3-4级 | 东南风3-4级/东北风3-4级 | 北风4-5级/北风3-4级 | 无持续风向微风 | 无持续风向微风 | 无持续风向微风 | 无持续风向微风 |
关于本站 | 联系我们 | 广告优势 | 法律声明 | 隐私制度 | 付款方式
客服热线:0516-83106833 邮箱:15952162233@e172.com 客服QQ:
548322222
Copyright©2000-2010 www.xzxx.com All rights reserved
版权所有:苏北信息港 苏ICP备05016895号 增值电信业务经营许可证苏B2-20100193号
Powered by sinvocas2.0.0